サイト名 | 365BOAT(365ボート) |
---|---|
運営会社 | 株式会社AGO |
責任者名 | 大越純 |
電話番号 | 03-5386-3255 |
メールアドレス | info@boat365.jp |
所在地 | 渋谷区道玄坂1-17-9 |
IPアドレス | 59.106.224.135 |
ドメイン取得日 | 2018年7月23日 |
逆に無料情報は全く当たらず、有料情報の的中実績を捏造していた悪徳詐欺サイトもあったので、やはり無料情報が1番平等でフェアだと思うからだ。
365BOAT(365ボート)という競艇予想サイト
この「365BOAT(365ボート)」という競艇予想サイトは文字通り365日、毎日モーニングからナイターまで予想を配信するようだ。
その予想というのは競艇予想士であるA氏とB氏と専属契約をして情報を提供していると書かれている。
だが、ここまでしている情報なのにもかかわらず驚くべき情報料の価格なのだ!w
後ほど紹介するがMAX高いプランで「Aランク」の500ポイントなのだ。
500ポイントは5万円だと思いがちだが、この「365BOAT(365ボート)」では1ポイントが10円なので5000円ということになる。
これは価格破壊が起きているw
それと同時にこれだけの情報を提供するのに、それなりの経費というものが掛かっているはず。
にもかかわらずこの価格はある意味ユーザー想いではあるが、当たらないとなればただのクソ情報ということになる。
なので継続的に無料情報で検証をしてみようと思う。
365BOAT(365ボート)の料金プラン
「365BOAT(365ボート)」のプラン一覧 はこちらだ。
1月3日の無料情報で的中検証!
1月3日の買い目はこちら。
モーニングレースの2レースは不定期でデイレースの2レースとナイターレースの2レースはほぼ毎日配信される。(たまになかったりもするw)
買い目はフォーメーションで10点以内のことが多い。
なので1点1000円くらいが妥当だろうか。
今回は2レースが提供された。
結果(下関11R)
検証まとめ
日付 | 予想レース | 軍資金 | 収支 | 回収率 | 累計収支 |
---|---|---|---|---|---|
10月31日 | 三国6R | 7,000円 | 27,700円 | 496% | 27,700円 |
10月31日 | 津8R | 6,000円 | -6,000円 | 0% | 21,700円 |
10月31日 | 大村7R | 7,000円 | -7,000円 | 0% | 14,700円 |
10月31日 | 大村10R | 4,000円 | -4,000円 | 0% | 10,700円 |
11月6日 | 若松10R | 8,000円 | -8,000円 | 0% | 2,700円 |
11月6日 | 住之江12R | 6,000円 | -6,000円 | 0% | -4,700円 |
11月12日 | 芦屋1R | 6,000円 | 9,500円 | 258% | 4,800円 |
11月12日 | 徳山3R | 6,000円 | 500円 | 108% | 5,300円 |
11月12日 | 鳴門1R | 6,000円 | -6,000円 | 0% | -700円 |
11月12日 | 福岡1R | 6,000円 | -6,000円 | 0% | -6,700円 |
11月12日 | 下関12R | 7,000円 | -7,000円 | 0% | -13,700円 |
11月12日 | 丸亀12R | 6,000円 | -6,000円 | 0% | -19,700円 |
11月20日 | 蒲郡9R | 6,000円 | -6,000円 | 0% | -25,700円 |
11月20日 | 蒲郡10R | 6,000円 | -6,000円 | 0% | -31,700円 |
11月27日 | 若松9R | 7,000円 | -7,000円 | 0% | -38,700円 |
11月27日 | 若松10R | 6,000円 | 5,800円 | 197% | -32,900円 |
12月4日 | 下関9R | 6,000円 | 1,100円 | 118% | -31,800円 |
12月4日 | 丸亀10R | 7,000円 | -900円 | 87% | -32,700円 |
12月11日 | 大村8R | 6,000円 | -6,000円 | 0% | -37,800円 |
12月11日 | 大村10R | 7,000円 | -7,000円 | 0% | -42,800円 |
12月25日 | 大村10R | 6,000円 | -6,000円 | 0% | -48,800円 |
12月31日 | 桐生8R | 6,000円 | -6,000円 | 0% | -54,800円 |
12月31日 | 桐生11R | 6,000円 | -6,000円 | 0% | -60,800円 |
1月1日 | 常滑10R | 6,000円 | -6,000円 | 0% | -66,800円 |
1月1日 | 常滑12R | 6,000円 | -6,000円 | 0% | -72,800円 |
1月1日 | 丸亀6R | 6,000円 | -6,000円 | 0% | -78,800円 |
1月1日 | 丸亀7R | 6,000円 | -6,000円 | 0% | -84,800円 |
1月2日 | 蒲郡8R | 4,000円 | -4,000円 | 0% | -88,800円 |
1月2日 | 若松12R | 6,000円 | -6,000円 | 0% | -94,800円 |
1月3日 | 下関11R | 6,000円 | -6,000円 | 0% | -100,800円 |
1月3日 | 下関12R | 6,000円 | 400円 | 107% | -100,400円 |
また次回も検証しようと思う。
続く