サイト名 | 黒舟 |
---|---|
運営会社 | 合同会社レック |
責任者名 | 須藤 雄二 |
電話番号 | 03-6264-4019 |
メールアドレス | info@class-hi.net |
所在地 | 東京都江東区新大橋3丁目7-8 |
IPアドレス | 160.16.147.112 |
ドメイン取得日 | 2015年1月22日 |
逆に無料情報は全く当たらず、有料情報の的中実績を捏造していた悪徳詐欺サイトもあったので、やはり無料情報が1番平等でフェアだと思うからだ。
黒舟という競艇予想サイト
この「黒舟」という競艇予想サイトはその名の通り江戸時代の「黒船」と「ペリー」を意識したものだと思われるw
サイトのトップで
競艇界に黒舟来航!!
そしてのっけから
初回想定利益:30万円以上!
“素人・玄人”一切不問!
全会員様100%勝ち組宣言!
しかも100%なんて言っちゃってるから怪しすぎるw
そしてサイト内での明らかな誤字も目立つ。
内容はちんけな癖にビックマウスで、さぞ当てまくってるように聞こえるw
ただこのようなことを言いふらしている競艇予想サイトに良いイメージは全くない。
黒舟の料金プラン
「黒舟」のプラン一覧 はこちらだ。
4月10日の無料情報を的中検証!
4月10日の買い目はこちら。
前回もそうだったが「黒舟」の無料情報は午前中の2レースを毎日提供される。
前日の夜9時ごろにメールが送られてきて、サイト内で確認できる。
モーニングの中で2レースを同会場で出してくる。
そして基本的に3連複の3点~5点くらいで1点2000を推奨している。
まず1レース目は徳山2Rでスポーツニッポン杯争奪 ヴィーナスシリーズ第1戦のグランプリ特選だ。
検証まとめ
日付 | 予想レース | 軍資金 | 収支 | 回収率 | 累計収支 |
---|---|---|---|---|---|
10月10日 | 徳山2R | 6,000円 | 1,000円 | 117% | 1,000円 |
10月10日 | 徳山4R | 6,000円 | -6,000円 | 0% | -5,000円 |
10月17日 | 鳴門2R | 6,000円 | -6,000円 | 0% | -10,000円 |
10月17日 | 鳴門4R | 6,000円 | 2,800円 | 147% | -7,200円 |
10月25日 | 徳山1R | 6,000円 | -6,000円 | 0% | -13,200円 |
10月25日 | 徳山3R | 6,000円 | 1,400円 | 123% | -11,800円 |
10月31日 | 鳴門1R | 6,000円 | -1,800円 | 70% | -15,000円 |
10月31日 | 鳴門3R | 6,000円 | -6,000円 | 0% | -21,000円 |
11月7日 | 芦屋1R | 6,000円 | 5,600円 | 193% | -15,400円 |
11月7日 | 芦屋3R | 6,000円 | -2,400円 | 0% | -13,000円 |
11月14日 | 徳山2R | 6,000円 | -6,000円 | 0% | -19,000円 |
11月14日 | 徳山4R | 6,000円 | -1,800円 | 70% | -20,800円 |
11月21日 | 住之江1R | 6,000円 | -6,000円 | 0% | -26,000円 |
11月21日 | 住之江3R | 6,000円 | -6,000円 | 0% | -32,800円 |
11月28日 | 唐津1R | 6,000円 | -6,000円 | 0% | -38,800円 |
11月28日 | 唐津3R | 6,000円 | -800円 | 87% | -39,600円 |
12月5日 | 徳山2R | 6,000円 | 1,800円 | 130% | -37,800円 |
12月5日 | 徳山4R | 6,000円 | -1,800円 | 70% | -39,600円 |
12月12日 | 芦屋1R | 6,000円 | 8,600円 | 210% | -29,200円 |
12月12日 | 芦屋3R | 6,000円 | 4,400円 | 173% | -24,800円 |
12月19日 | 芦屋1R | 6,000円 | -6,000円 | 0% | -30,800円 |
12月19日 | 芦屋4R | 6,000円 | -6,000円 | 0% | -36,800円 |
1月16日 | 徳山1R | 6,000円 | -6,000円 | 0% | -42,800円 |
1月16日 | 徳山3R | 6,000円 | -6,000円 | 0% | -48,800円 |
2月6日 | 鳴門1R | 6,000円 | -6,000円 | 0% | -54,800円 |
2月6日 | 鳴門2R | 6,000円 | 6,400円 | 207% | -48,400円 |
2月13日 | 唐津4R | 6,000円 | -1,200円 | 80% | -56,000円 |
2月13日 | 唐津5R | 6,000円 | 22,800円 | 480% | -33,200円 |
2月20日 | 芦屋2R | 6,000円 | 6,000円 | 100% | -56,000円 |
2月20日 | 芦屋3R | 6,000円 | -6,000円 | 0% | -62,000円 |
3月6日 | 鳴門3R | 6,000円 | -6,000円 | 0% | -68,000円 |
3月6日 | 鳴門6R | 6,000円 | -6,000円 | 0% | -74,000円 |
3月13日 | 芦屋1R | 6,000円 | -6,000円 | 0% | -80,000円 |
3月13日 | 芦屋5R | 6,000円 | -6,000円 | 0% | -86,000円 |
3月27日 | 鳴門1R | 6,000円 | -6,000円 | 0% | -92,000円 |
3月27日 | 鳴門2R | 6,000円 | -6,000円 | 0% | -98,000円 |
4月3日 | 三国2R | 6,000円 | -6,000円 | 0% | -104,000円 |
4月3日 | 三国4R | 6,000円 | -6,000円 | 0% | -110,000円 |
4月10日 | 徳山2R | 6,000円 | -6,000円 | 0% | -116,000円 |
4月10日 | 徳山7R | 6,000円 | -6,000円 | 0% | -122,000円 |
また次回も検証しよう。
続く