サイト名 | LET’SBOAT(レッツボート) |
---|---|
運営会社 | LET’SBOAT(レッツボート)運営事務局 |
責任者名 | 高橋 宏司 |
電話番号 | 0570-087802 |
メールアドレス | help@lets-boat.net |
所在地 | 東京都荒川区西日暮里4-1-20 |
IPアドレス | 153.150.75.196 |
ドメイン取得日 | 2017年5月16日 |
逆に無料情報は全く当たらず、有料情報の的中実績を捏造していた悪徳詐欺サイトもあったので、やはり無料情報が1番平等でフェアだと思うからだ。
LET’SBOAT(レッツボート)という競艇予想サイト
今回はという競艇予想サイトを検証していこうと思う。
このと同じIPアドレス「153.150.75.196」を使う競艇予想サイトは

これらは全て同一グループである。
他に競馬予想サイトも運営している。
このグループサイトの料金プランは後ほど出てくるが「価格設定がおかしい」のである!
「特別ご利用価格」とか理由がわからないし、そもそもずーっと変わっていないし。
要するに割り引きの理由が意味不明だw
むしろ割り引き後の価格が適正で本当の価格だろう。
買わせたい価格を安く見せる為にしているのだろうが、まだまだ余裕で高いからねw
こうやってユーザーを騙そうとしている運営者がまともに運営しているとは思えないし、魂胆が見え見えな商品を買いたいとは思わない。
なのでしっかり検証していこうと思う。
LET’SBOAT(レッツボート)の料金プラン
のプラン一覧 はこちらだ。
4月17日の無料情報で的中検証!
4月17日の買い目はこちら。
の無料情報は水曜、木曜、金曜、土曜、日曜の週5日間提供される。
ただし公開時間が注意しないといけない。
前日の21時頃に公開メールが来てサイトで買い目が確認できるのだが、当日の11時頃にはサイトから消えて見れなくなる。
あたかもハズレた時のために隠したいようにも感じるw
買い目は3連単が10点程度で推奨金額はないので1点1000円でやっていたが
今回の買い目は2連単が4点程度で推奨金額は1点2500円だ。
今回は福岡1Rで日本トーター杯の一般戦だ。
結果
当たりだ!2.8倍なので1万円の払い戻しだトリガミだー。
検証まとめ
日付 | 予想レース | 軍資金 | 収支 | 回収率 | 累計収支 |
---|---|---|---|---|---|
10月18日 | 鳴門5R | 10,000円 | -10,000円 | 0% | -10,000円 |
10月24日 | 尼崎1R | 10,000円 | -4,200円 | 58% | -14,200円 |
10月31日 | 津1R | 10,000円 | -3,400円 | 66% | -17,600円 |
11月7日 | 津1R | 10,000円 | -10,000円 | 0% | -27,600円 |
11月14日 | 児島1R | 10,000円 | -3,500円 | 65% | -31,100円 |
11月21日 | 尼崎3R | 10,000円 | -10,000円 | 0% | -41,100円 |
11月28日 | 宮島1R | 10,000円 | 1,700円 | 117% | -39,400円 |
12月5日 | 宮島1R | 10,000円 | 12,200円 | 222% | -27,200円 |
12月12日 | 芦屋7R | 10,000円 | -10,000円 | 0% | -37,200円 |
12月19日 | 芦屋5R | 10,000円 | -10,000円 | 0% | -47,200円 |
1月16日 | 宮島6R | 10,000円 | 4,500円 | 145% | -42,700円 |
2月6日 | 三国3R | 10,000円 | -4,200円 | 58% | -46,900円 |
2月13日 | 津6R | 10,000円 | -1,300円 | 87% | -48,200円 |
2月20日 | 鳴門6R | 10,000円 | -10,000円 | 0% | -58,200円 |
3月6日 | 宮島3R | 10,000円 | 9,100円 | 191% | -49,100円 |
3月13日 | 常滑4R | 10,000円 | -10,000円 | 0% | -59,100円 |
3月27日 | 徳山4R | 10,000円 | -10,000円 | 0% | -69,100円 |
4月3日 | 津5R | 10,000円 | -10,000円 | 0% | -79,100円 |
4月10日 | 特山4R | 10,000円 | 0円 | 100% | -79,100円 |
4月17日 | 福岡1R | 10,000円 | -3,000円 | 70% | -82,100円 |
また次回も検証していこう。
続く