サイト名 | 戦国ボート |
---|---|
運営会社 | 株式会社グローバルネクスト |
責任者名 | 中原和彦 |
電話番号 | 050-3716-8166 |
メールアドレス | info@boat-battle.com |
所在地 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷3丁目61番3号 |
IPアドレス | 52.197.51.144 |
ドメイン取得日 | 2017年5月18日 |
逆に無料情報は全く当たらず、有料情報の的中実績を捏造していた悪徳詐欺サイトもあったので、やはり無料情報が1番平等でフェアだと思うからだ。
戦国ボートという競艇予想サイト
「戦国ボート」という競艇予想サイトは「株式会社グローバルネクスト」が運営している。
この「株式会社グローバルネクスト」というのは「競馬インサイト」という競馬予想サイトも運営している。(今は閉鎖してる模様)
それにも関わらず「競馬よりも競艇の方が当たりやすい」という矛盾まみれな主張をしている。
そしてあたかも自分たちのことではないように言っているw
おまけにサイト内は誤字も目立つ。
完全に競馬予想サイトのまま使っているようだw
競馬ではレースのことを「鞍」というようだが競艇では言わないw
「2鞍のレース」という表現もおかしいw
本当にプロなのか?と思ってしまうw
このような運営態度のサイトはまともに運営していると考えにくいので悪徳詐欺サイトと認定させてもらった。
果たして継続的に無料情報を使っても本当に稼げないのか?を検証していこうと思う。
戦国ボートの料金プラン
「戦国ボート」のプラン一覧 はこちらだ。
5月2日の無料情報を的中検証!
5月2日の買い目はこちら。
「戦国ボート」の無料情報は毎週木曜、金曜、土曜、日曜の4日間提供される。
メースが配信されてサイトで買い目を確認する形になっている。
基本的に3連単が6点前後になる。
特に推奨投資金額が設定されていないため、他サイトのバランスを取れるように平均的な1点2000円で検証していこうと思う。
今回は唐津12Rで日本財団会長杯ゴールデンウイーク特選の選抜A戦だ。
ハズレだー。
検証まとめ
日付 | 予想レース | 軍資金 | 収支 | 回収率 | 累計収支 |
---|---|---|---|---|---|
10月11日 | 福岡7R | 12,000円 | -12,000円 | 0% | -12,000円 |
10月18日 | 宮島8R | 12,000円 | -3,000円 | 75% | -15,000円 |
10月25日 | 福岡8R | 12,000円 | -12,000円 | 0% | -27,000円 |
11月1日 | 三国7R | 8,000円 | -8,000円 | 0% | -35,000円 |
11月8日 | 尼崎6R | 12,000円 | 3,400円 | 128% | -31,600円 |
11月15日 | 江戸川12R | 12,000円 | 5,600円 | 148% | -26,000円 |
11月22日 | びわこ9R | 12,000円 | -12,000円 | 0% | -38,000円 |
11月29日 | 平和島7R | 12,000円 | -12,000円 | 0% | -50,000円 |
12月6日 | 多摩川5R | 12,000円 | 2,000円 | 117% | -48,000円 |
12月13日 | 宮島10R | 12,000円 | -12,000円 | 0% | -60,000円 |
12月20日 | 福岡9R | 12,000円 | 13,600円 | 213% | -46,400円 |
12月27日 | 児島10R | 12,000円 | -12,000円 | 0% | -58,400円 |
1月10日 | 宮島12R | 12,000円 | 8,400円 | 170% | -50,000円 |
1月17日 | びわこ8R | 12,000円 | -12,000円 | 0% | -62,000円 |
2月7日 | 宮島11R | 12,000円 | -12,000円 | 0% | -74,000円 |
3月7日 | 丸亀2R | 12,000円 | -12,000円 | 0% | -86,000円 |
3月14日 | 多摩川9R | 12,000円 | -12,000円 | 0% | -98,000円 |
3月21日 | 下関1R | 12,000円 | -12,000円 | 0% | -110,000円 |
3月28日 | 尼崎5R | 12,000円 | -12,000円 | 0% | -122,000円 |
4月4日 | 丸亀1R | 12,000円 | -2,400円 | 80% | -124,400円 |
4月11日 | 丸亀4R | 12,000円 | -12,000円 | 0% | -136,400円 |
4月18日 | 三国12R | 12,000円 | -12,000円 | 0% | -148,400円 |
4月25日 | 平和島6R | 12,000円 | -12,000円 | 0% | -160,400円 |
5月2日 | 唐津12R | 12,000円 | -12,000円 | 0% | -172,400円 |
また次回も検証していこうと思う。
続く~