【ブログ主のプロフィール】競艇予想サイトに騙されたので、悪徳予想サイトを撲滅しようと、ブログを開始。
2015年、俺は競艇予想サイトのせいで借金を背負い、それにより会社をクビに。悪徳予想サイトを撲滅するため、現在までに以下の検証を行った。・累計約70サイトの検証・2000レース1万通りの買い目情報を検証その結果、情報にお金を出してでも予想が欲しいサイトは1割だった。1割の予想サイトを日々利用しながら、今は毎日時事ネタから注目レース・選手情報を更新中である。『予想サイトで騙された(´;ω;`)』なんて経験はもう絶対にしたくない、して欲しくない。今でも利用しているおすすめ競艇予想サイトの情報も書いていくぞ!



目次
SG第31回 グランドチャンピオン概要

開催期間 | 2021年6月22日〜2021年6月27日 |
開催地 | ボートレース児島 |
スタート | 10:39〜 |
優勝賞金 | 3300万円 |
SG第31回 グランドチャンピオン出走メンバー
登録番号 | 選手名 | 支部 | 勝率 | 平均スタート |
3388 | 今垣 光太郎 | 福井 | 7.06 | 0.15 |
3415 | 松井 繁 | 大阪 | 7.64 | 0.14 |
3573 | 前本 泰和 | 広島 | 7.87 | 0.15 |
3623 | 深川 真二 | 佐賀 | 7.43 | 0.16 |
3716 | 石渡 鉄兵 | 東京 | 7.16 | 0.13 |
3721 | 守田 俊介 | 滋賀 | 8.26 | 0.12 |
3737 | 上平 真二 | 広島 | 7.30 | 0.15 |
3744 | 徳増 秀樹 | 静岡 | 7.37 | 0.11 |
3779 | 原田 幸哉 | 長崎 | 7.08 | 0.11 |
3780 | 魚谷 智之 | 兵庫 | 7.05 | 0.16 |
3783 | 瓜生 正義 | 福岡 | 7.64 | 0.13 |
3795 | 金子 龍介 | 兵庫 | 7.10 | 0.15 |
3854 | 吉川 元浩 | 兵庫 | 7.54 | 0.13 |
3897 | 白井 英治 | 山口 | 8.04 | 0.12 |
3941 | 池田 浩二 | 愛知 | 7.49 | 0.12 |
3942 | 寺田 祥 | 山口 | 7.01 | 0.14 |
3960 | 菊地 孝平 | 静岡 | 7.34 | 0.11 |
3984 | 坂口 周 | 三重 | 6.93 | 0.16 |
4044 | 湯川 浩司 | 大阪 | 7.41 | 0.15 |
4052 | 興津 藍 | 徳島 | 7.90 | 0.14 |
4061 | 萩原 秀人 | 福井 | 7.38 | 0.14 |
4063 | 市橋 卓士 | 徳島 | 6.75 | 0.14 |
4148 | 枝尾 賢 | 福岡 | 6.98 | 0.13 |
4168 | 石野 貴之 | 大阪 | 6.52 | 0.17 |
4188 | 久田 敏之 | 群馬 | 7.53 | 0.12 |
4205 | 山口 剛 | 広島 | 7.26 | 0.15 |
4238 | 毒島 誠 | 群馬 | 7.49 | 0.14 |
4262 | 馬場 貴也 | 滋賀 | 7.70 | 0.15 |
4266 | 長田 頼宗 | 東京 | 7.13 | 0.14 |
4290 | 稲田 浩二 | 兵庫 | 7.24 | 0.13 |
4296 | 岡崎 恭裕 | 福岡 | 7.34 | 0.13 |
4320 | 峰 竜太 | 佐賀 | 8.90 | 0.12 |
4337 | 平本 真之 | 愛知 | 7.38 | 0.12 |
4344 | 新田 雄史 | 三重 | 8.02 | 0.13 |
4350 | 篠崎 元志 | 福岡 | 7.50 | 0.14 |
4371 | 西山 貴浩 | 福岡 | 7.79 | 0.14 |
4397 | 西村 拓也 | 大阪 | 7.59 | 0.16 |
4418 | 茅原 悠紀 | 岡山 | 7.81 | 0.15 |
4427 | 秦 英悟 | 大阪 | 7.07 | 0.14 |
4444 | 桐生 順平 | 埼玉 | 7.65 | 0.15 |
4450 | 平高 奈菜 | 香川 | 6.51 | 0.13 |
4477 | 篠崎 仁志 | 福岡 | 8.31 | 0.14 |
4497 | 桑原 悠 | 長崎 | 6.62 | 0.13 |
4503 | 上野 真之介 | 佐賀 | 8.04 | 0.13 |
4512 | 高野 哲史 | 兵庫 | 6.89 | 0.15 |
4524 | 深谷 知博 | 静岡 | 7.47 | 0.13 |
4573 | 佐藤 翼 | 埼玉 | 7.55 | 0.13 |
4586 | 磯部 誠 | 愛知 | 7.97 | 0.14 |
4686 | 丸野 一樹 | 滋賀 | 7.52 | 0.16 |
4688 | 永井 彪也 | 東京 | 6.75 | 0.13 |
4831 | 羽野 直也 | 福岡 | 7.13 | 0.15 |
4848 | 仲谷 颯仁 | 福岡 | 7.55 | 0.15 |

SGグランドチャンピオン過去10年優勝者
開催年 | 開催場 | 優勝者 | 枠番 | 決まり手 |
2011 | 児島 | 瓜生正義 | 2 | 捲り |
2012 | 芦屋 | 太田和美 | 2 | 差し |
2013 | 常滑 | 太田和美 | 1 | 逃げ |
2014 | 浜名湖 | 菊地孝平 | 4 | 捲り |
2015 | 宮島 | 山崎智也 | 1 | 逃げ |
2016 | 蒲郡 | 山崎智也 | 4 | 捲り |
2017 | 鳴門 | 石野貴之 | 1 | 逃げ |
2018 | 徳山 | 白井英治 | 1 | 逃げ |
2019 | 多摩川 | 柳沢一 | 1 | 逃げ |
2020 | 宮島 | 徳増秀樹 | 1 | 逃げ |

SGグランドチャンピオンドリーム戦出走メンバー
枠番 | 選手名 | 勝率 | 2連率 | 3連対率 |
1 | 峰 竜太 | 8.90 | 72.20% | 84.92% |
2 | 徳増 秀樹 | 7.37 | 47.20% | 58.91% |
3 | 毒島 誠 | 7.49 | 53.00% | 60.86% |
4 | 新田 雄史 | 8.02 | 61.70% | 79.13% |
5 | 松井 繁 | 7.64 | 51.80% | 70.07% |
6 | 西山 貴浩 | 7.79 | 54.20% | 72.14% |
SGグランドチャンピオン前対談動画

グランドチャンピオンが行われるボートレース児島について


所有地 | 岡山県倉敷市児島元浜町6-3 |
電話番号 | 086-472-5050 |
アクセス | JR瀬戸大橋線(本四備讃線)児島駅から無料送迎バス(下電バス)で3分 瀬戸中央自動車道児島ICから車で5分 以下の場所から無料送迎バスが運行されている。 |

満潮時は水面のうねりの影響により、ターン時に舟がバタつきやすく、センターからのまくりが大きく流れるケースが多く見られる。なので満潮時は1コース2コースが有利とされています。干潮時は一転して穏やかな水面となり、捲りなどスピードを生かしたターンなどが決まりだす傾向になっています。
海水の濃度が高いため体重差が出にくい競艇場となっています。

日時 | 満潮時刻 | 干潮時刻 |
6月22日(火) | 08:18 21:49 | 02:56 14:56 |
6月23日(水) | 09:02 22:43 | 03:59 15:41 |
6月24日(木) | 09:43 23:43 | 04:53 16:26 |
6月25日(金) | 10:25 | 05:43 17:11 |
6月26日(土) | 0:23 11:10 | 06:31 17:58 |
6月27日(日) | 01:10 11:59 | 07:18 18:45 |
舟券当てたきゃここ使え!!!

俺は日々競艇予想サイトの検証を行い、その中で信用できる競艇予想サイトだけを利用して稼いでいる。
自分で出場選手の分析や競艇場の特徴などを調べて舟券予想をするのもとても楽しいが、競艇で勝って稼ぐと考えたときに一人で分析して予想するにはとても時間がかかるし、とても難しい。
しかし、「予想のプロ」が教えてくれる競艇予想サイトを利用することで勝率を上げることができるぞ!
競艇に絶対はないが、やはりプロの教えてくれる情報の質はすごい!!中には適当な情報を提供している「悪徳競艇予想サイト」もあるから利用する際は気を付けてほしい。
このブログを読んでくれているみんなのために、俺達が日々競艇予想サイトの検証をしている中で、信用出来る情報を提供してくれて、極めて予想的中率が高く「優良競艇予想サイト」に認定した競艇予想サイトを紹介する。
